Skip to main content

Câmbio Comercial

Atualizadas em tempo quase real - NÃO VÁLIDAS PARA CÂMBIO TURISMO

Moeda Par Compra Venda Máx. Mín. Var. Var. % Atualizado em
AED Dirham dos Emirados Árabes Unidos AED/BRL 1,4755 1,4764 1,4807 1,4730 -0,0004 -0,03% 2025-12-15 08:52:52
ARS Peso Argentino ARS/BRL 0,0038 0,0038 0,0038 0,0037 0,0000 -0,06% 2025-12-15 08:52:29
AUD Dólar Australiano AUD/BRL 3,5998 3,6090 3,6067 3,5940 -0,0027 -0,07% 2025-12-15 08:52:22
BOB Boliviano BOB/BRL 0,7659 0,8042 0,7673 0,7659 -0,0010 -0,13% 2025-12-15 05:59:47
CAD Dólar Canadense Destaque CAD/BRL 3,9316 3,9416 3,9412 3,9276 -0,0002 0,00% 2025-12-15 08:52:22
CHF Franco Suíço CHF/BRL 6,7995 6,8168 6,8118 6,7884 0,0020 0,03% 2025-12-15 08:52:22
CLP Peso Chileno CLP/BRL 0,0060 0,0060 0,0060 0,0059 0,0000 0,52% 2025-12-15 08:50:17
CNY Yuan Chinês CNY/BRL 0,7681 0,7684 0,7681 0,7659 0,0022 0,29% 2025-12-14 19:00:01
COP Peso Colombiano COP/BRL 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0000 0,00% 2025-12-15 08:52:22
CZK Coroa Tcheca CZK/BRL 0,2620 0,2622 0,2626 0,2613 0,0000 -0,01% 2025-12-15 08:52:56
DKK Coroa Dinamarquesa DKK/BRL 0,8519 0,8523 0,8532 0,8495 0,0004 0,05% 2025-12-15 08:52:56
EGP Libra Egípcia EGP/BRL 0,1142 0,1143 0,1145 0,1139 -0,0003 -0,24% 2025-12-15 08:52:38
EUR Euro Destaque EUR/BRL 6,3573 6,3735 6,3654 6,3150 0,0423 0,67% 2025-12-15 08:52:22
GBP Libra Esterlina Destaque GBP/BRL 7,2513 7,2553 7,2577 7,2254 0,0062 0,09% 2025-12-15 08:52:26
HKD Dólar de Hong Kong HKD/BRL 0,6954 0,6972 0,6969 0,6951 -0,0002 -0,03% 2025-12-15 08:52:22
HUF Florim Húngaro HUF/BRL 0,0165 0,0165 0,0165 0,0164 0,0001 0,37% 2025-12-15 08:52:57
ILS Novo Shekel Israelense ILS/BRL 1,6850 1,6950 1,6885 1,6740 0,0038 0,23% 2025-12-15 08:52:23
INR Rupia Indiana INR/BRL 0,0597 0,0597 0,0599 0,0596 -0,0001 -0,19% 2025-12-15 08:52:57
JPY Iene Japonês Destaque JPY/BRL 0,0350 0,0350 0,0350 0,0347 0,0002 0,50% 2025-12-15 08:52:26
KES Xelim Queniano KES/BRL 0,0417 0,0423 0,0418 0,0416 0,0000 0,04% 2025-12-15 08:39:34
KRW Won Sul-Coreano KRW/BRL 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,0000 0,77% 2025-12-15 08:52:16
MXN Peso Mexicano MXN/BRL 0,3011 0,3018 0,3013 0,2987 0,0024 0,79% 2025-12-15 08:52:22
NOK Coroa Norueguesa NOK/BRL 0,5345 0,5347 0,5366 0,5333 0,0009 0,17% 2025-12-15 08:52:26
NZD Dólar Neozelandês NZD/BRL 3,1346 3,1437 3,1445 3,1195 -0,0081 -0,26% 2025-12-15 08:52:22
PEN Sol Peruano PEN/BRL 1,6102 1,6143 1,6122 1,6071 0,0000 0,00% 2025-12-15 08:52:22
PHP Peso Filipino PHP/BRL 0,0921 0,0921 0,0922 0,0899 0,0004 0,49% 2025-12-15 08:52:04
PLN Zlóti Polonês PLN/BRL 1,4807 1,4823 1,4840 1,4803 -0,0026 -0,17% 2025-03-18 22:51:36
PYG Guarani Paraguaio PYG/BRL 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0000 -0,14% 2025-12-15 05:59:49
RON Leu Romeno RON/BRL 1,2490 1,2512 1,2512 1,2469 0,0001 0,01% 2025-12-15 08:53:03
RUB Rublo Russo RUB/BRL 0,0684 0,0684 0,0686 0,0674 0,0010 1,41% 2025-12-15 08:51:17
SAR Rial Saudita SAR/BRL 1,4431 1,4455 1,4469 1,4420 -0,0011 -0,08% 2025-12-15 08:52:26
SEK Coroa Sueca SEK/BRL 0,5825 0,5840 0,5856 0,5816 -0,0014 -0,24% 2025-12-15 08:52:22
SGD Dólar de Singapura SGD/BRL 4,1981 4,2088 4,2035 4,1885 0,0077 0,18% 2025-12-15 08:52:22
THB Baht Tailandês THB/BRL 0,1725 0,1725 0,1727 0,1714 0,0010 0,59% 2025-12-15 08:53:01
TRY Lira Turca TRY/BRL 0,1266 0,1269 0,1276 0,1265 -0,0011 -0,84% 2025-12-15 08:52:22
TWD Novo Dólar Taiwanês TWD/BRL 0,1730 0,1731 0,1734 0,1726 0,0001 0,06% 2025-12-15 08:52:26
USD Dólar Americano Destaque USD/BRL 5,4175 5,4205 5,4284 5,4098 -0,0007 -0,01% 2025-12-15 08:52:26
UYU Peso Uruguaio UYU/BRL 0,1364 0,1399 0,1367 0,1364 -0,0002 -0,13% 2025-12-15 05:59:47
VEF Bolívar Venezuelano VEF/BRL 0,0913 0,0914 0,0922 0,0903 0,0005 0,53% 2025-02-28 18:59:14
ZAR Rand Sul-Africano ZAR/BRL 0,3224 0,3232 0,3226 0,3204 -0,0002 -0,07% 2025-12-15 08:52:22

As cotações são meramente informativas e podem sofrer alterações sem aviso prévio. A cotação final utilizada em operações de câmbio pode ser diferente desta tabela.